• トップ
  • 第17回会長杯ゴルフ親睦会 結果報告

第17回会長杯ゴルフ親睦会 結果報告

17th_Chairman cup friendship_golf)
2014年9月27日(土)於:かすみがうらOGMゴルフクラブ 競技:HDCP 会員企業7社7名
茨城県かすみがうら市田伏5136 TEL 029-896-0811 競技委員長:㈲豊作工務店 池谷伸夫

順位氏名OUTINグロスH.CNET備考
1 中村 博司 59 46 105 37.0 68.0  
2 池谷 伸夫 53 54 107 39.0 68.0  
3 竹下 恭治 45 43 88 16.0 72.0 guest
4 黒﨑 正典 47 44 91 19.0 72.0  
5 倉島 進 56 46 102 30.0 72.0  
6 浅野 文明 50 46 96 20.0 76.0  
7 宮本 武夫 57 52 109 33.0 76.0  
8 林 美津男 48 49 97 16.0 81.0 guest
9 川上 欽一 52 53 105 23.0 82.0 guest
10 和泉 純治 52 49 101 18.0 83.0 guest 
11 柳本 満生 69 64 133 42.0 91.0 guest 
12 金澤 建治 73 68 141 45.0 96.0  
  五島 典昭           guest